मिति २०८१/०८/०२: जाजरकोट/ बझाङ भुकम्पका कारण प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी विवरण | |||||||
जिल्ला | NDRRMA बाट DDMC कोषमा निकासा भएको रकम | DDMC बाट LDMC कोषमा निकासा भएको दोस्रो किस्ता वापतको रकम | LDMC बाट लाभग्राहीको खातामा निकासा भएको रकम | अस्थायी आवास | |||
लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | निर्माण भइरहेको | निर्माण सम्पन्न | ||
जाजरकोट | १ अर्व ५४ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ३४७०० |
रुकुम पश्चिम | १ अर्व २४ करोड | ७३४२ | १८३५५०००० | ० | ० | ० | ३२२७६ |
सल्यान | ७ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | १३५० |
बझाङ | २५ करोड | २२४२ | ५६०५०००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | २१४१ |
बाजुरा | ६ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ९११ |
जम्मा | ३ अर्व १६ करोड | ९५८४ | २३९६००००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | ७१३७८ |
मिति २०८१/०७/०२: जाजरकोट/ बझाङ भुकम्पका कारण प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी विवरण | |||||||
जिल्ला | NDRRMA बाट DDMC कोषमा निकासा भएको रकम | DDMC बाट LDMC कोषमा निकासा भएको दोस्रो किस्ता वापतको रकम | LDMC बाट लाभग्राहीको खातामा निकासा भएको रकम | अस्थायी आवास | |||
लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | निर्माण भइरहेको | निर्माण सम्पन्न | ||
जाजरकोट | १ अर्व ५४ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ३४७०० |
रुकुम पश्चिम | १ अर्व २४ करोड | ७३४२ | १८३५५०००० | ० | ० | ० | ३२२७६ |
सल्यान | ७ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | १३५० |
बझाङ | २५ करोड | २२४२ | ५६०५०००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | २१४१ |
बाजुरा | ६ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ९११ |
जम्मा | ३ अर्व १६ करोड | ९५८४ | २३९६००००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | ७१३७८ |
मिति २०८१/०६/०२: जाजरकोट/ बझाङ भुकम्पका कारण प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी विवरण | |||||||
जिल्ला | NDRRMA बाट DDMC कोषमा निकासा भएको रकम | DDMC बाट LDMC कोषमा निकासा भएको दोस्रो किस्ता वापतको रकम | LDMC बाट लाभग्राहीको खातामा निकासा भएको रकम | अस्थायी आवास | |||
लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | निर्माण भइरहेको | निर्माण सम्पन्न | ||
जाजरकोट | १ अर्व ५४ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ३४७०० |
रुकुम पश्चिम | १ अर्व २४ करोड | ७३४२ | १८३५५०००० | ० | ० | ० | ३२२७६ |
सल्यान | ७ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | १३५० |
बझाङ | २५ करोड | २२४२ | ५६०५०००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | २१४१ |
बाजुरा | ६ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ९११ |
जम्मा | ३ अर्व १६ करोड | ९५८४ | २३९६००००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | ७१३७८ |
मिति २०८१/०५/०२: जाजरकोट/ बझाङ भुकम्पका कारण प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी विवरण | |||||||
जिल्ला | NDRRMA बाट DDMC कोषमा निकासा भएको रकम | DDMC बाट LDMC कोषमा निकासा भएको दोस्रो किस्ता वापतको रकम | LDMC बाट लाभग्राहीको खातामा निकासा भएको रकम | अस्थायी आवास | |||
लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | निर्माण भइरहेको | निर्माण सम्पन्न | ||
जाजरकोट | १ अर्व ५४ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ३४७०० |
रुकुम पश्चिम | १ अर्व २४ करोड | ७३४२ | १८३५५०००० | ० | ० | ० | ३२२७६ |
सल्यान | ७ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | १३५० |
बझाङ | २५ करोड | २२४२ | ५६०५०००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | २१४१ |
बाजुरा | ६ करोड | ० | ० | ० | ० | ० | ९११ |
जम्मा | ३ अर्व १६ करोड | ९५८४ | २३९६००००० | १२५५ | ३१३७५००० | ० | ७१३७८ |
मिति २०८०/१०/१५: जाजरकोट/ बझाङ भुकम्पका कारण प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी विवरण | |||||||
जिल्ला | NDRRMA बाट DDMC कोषमा निकासा भएको रकम | DDMC बाट LDMC कोषमा निकासा भएको रकम | LDMC बाट लाभग्राहीको खातामा निकासा भएको रकम | अस्थायी आवास | |||
लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | लाभग्राही संख्या | अनुदान रकम | निर्माण भइरहेको | निर्माण सम्पन्न | ||
जाजरकोट | १ अर्व ४ करोड | ४५५२४ | १०३४१७५००० | २८,४३३ | ७१०८२५००० | ० | १५८२० |
रुकुम पश्चिम | ८४ करोड | २९४०६ | ७३५१५०००० | २७०३६ | ६७५९००००० | ७५७३ | १९८३१ |
सल्यान | ७ करोड | १८१६ | १९५००००० | ५८० | १४५००००० | ० | ७१ |
बझाङ | २५ करोड | ४५७३ | ११४३२५००० | १३६२ | ३४०५०००० | १३६३ | १३० |
बाजुरा | ६ करोड | १९१८ | ४७९५०००० | १०८२ | २७०५०००० | २०१ | १६५ |
जम्मा | २ अर्व २६ करोड | ८०२३७ | १,९५,११,००,००० | ५८,४९३ | १,४६,२३,२५,००० | ९,१३७ | ३६,०१७ |
मिति २०८०।९।४ : - भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरु प्रथम किस्ता अनुदान रकम निकासाको जिल्लागत विवरण | |||
जिल्ला | प्राधिकरणबाट जिल्लामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट स्थानीय तहमा निकासा भएको रकम | स्थानीय तहबाट लाभग्राहीका खातामा निकासा भएको रकम |
जाजरकोट | १०४ करोड | ४९९३००००० | १२९३२५००० |
रूकुम पश्चिम | ८४ करोड | ४९८३०००० | ३५४४७५००० |
बझाङ्ग | २५ करोड | ११४३२५००० | ३०५०००० |
सल्यान | ७ करोड | १८०००००० | १४५००००० |
बाजुरा | ६ करोड | ३७७२५००० | ७१५०००० |
नोट: बाजुरा जिल्लामा १४ करोड गएकोमा ८ करोड फिर्ता भएको छ
मिति २०८०।९।३ : - भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरु प्रथम किस्ता अनुदान रकम निकासाको जिल्लागत विवरण | ||||
जिल्ला | प्राधिकरणबाट जिल्लामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट स्थानीय तहमा निकासा भएको रकम | स्थानीय तहबाट लाभग्राहीका खातामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट थप माग रकम |
जाजरकोट | ५० करोड | ४९,९३,००,००० | ३,३९,५०,००० | १ अर्ब ५० करोड |
रूकुम पश्चिम | ५० करोड | ४९,८३,५०,००० | ३४,१३,२५,००० | १ अर्ब २ करोड |
सल्यान | २ करोड | १,८०,००,००० | १,४५,००,००० | ८ करोड |
बाजुरा | १४ करोड | ३,७७,२५,००० | ७,१५,००,००० | ५० लाख |
बझाङ्ग | २५ करोड | ११,४३;२५,००० | ३०,५०,००० | - |
जम्मा | १ अर्ब ४१ करोड | १,१६,७७,००,००० | ३९,९९,७५,००० | २ अर्ब ६० करोड ५० लाख |
मिति २०८०।९।२ : - भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरु प्रथम किस्ता अनुदान रकम निकासाको जिल्लागत विवरण | ||||
जिल्ला | प्राधिकरणबाट जिल्लामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट स्थानीय तहमा निकासा भएको रकम | स्थानीय तहबाट लाभग्राहीका खातामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट थप माग रकम |
सल्यान | २ करोड | १,८०,००,००० | १,४५,००,००० | ८ करोड |
रुकुम पश्चिम | ५० करोड | ४९ ,८३ ,५०,००० | ३१,५४, ५०,००० | १ अर्ब २ करोड |
बझाङ्ग | २५ करोड | ११ , ४३, २५,००० | ३०,५०,००० | - |
बाजुरा | १४ करोड | ३ ,७७, २५ ,००० | ७१ ,५०,००० | ५० लाख |
जाजरकोट | ५० करोड | ४९ , ९३,००,०० | ३ ,३९ ,५० ,००० | १ अर्ब ५० करोड |
जम्मा | १ अर्ब ४१ करोड | १ ,१६, ७७,००,००० | ३७,४१,००,००० | २ अर्ब ६० करोड ५० लाख |
|
|||||||||
जिल्ला | प्राधिकरणबाट जिल्लामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट स्थानीय तहमा निकासा भएको रकम | स्थानीय तहबाट लाभग्राहीका खातामा निकासा भएको रकम | जिल्लाबाट थप माग रकम | |||||
जाजरकोट | ५० करोड | 46,43,00,000 | 1,03,00,000 | १ अर्ब ५० करोड | |||||
रूकुम पश्चिम | ५० करोड | 43,58,50,000 | 13,08,75,000 | १ अर्ब २ करोड | |||||
सल्यान | २ करोड | 1,80,00,000 | 1,39,75,000 | ८ करोड | |||||
बाजुरा | १४ करोड | 3,20,50,000 | 0 | ५० लाख | |||||
बझाङ्ग | २५ करोड | 8,49,50,000 | 0 | - | |||||
जम्मा | १ अर्ब ४१ करोड | 103,51,50,000 | 15,51,50,000 | २ अर्ब ६० करोड ५० लाख |
मिति २०८०।८।१५ : - भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरु प्रथम किस्ता अनुदान रकम निकासाको जिल्लागत विवरण
जिल्ला |
कायम भएका लाभग्राहीको संख्या |
अनुदान निकासा भएको लाभग्राही संख्या |
अनुदान निकासा रकम (रू) |
---|---|---|---|
सल्यान |
१४८५ |
० |
० |
बझाङ |
२०३६ |
५७७ |
१४४२५००० |
रुकुम पश्चिम |
१४२२४ |
१४२२४ |
३५५६००००० |
बाजुरा |
१३९६ |
२१४ |
५४५०००० |
जाजरकोट |
९११६ |
३३०९ |
८२७२५००० |
जम्मा |
२८५२७ |
१८३२८ |
४५८२००००० |
हालसम्म अस्थायी आवास अनुदान निकासा रकम रु ४५ करोड ८२ लाख |
मिति २०८०।८।१४ : - भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरु प्रथम किस्ता अनुदान रकम निकासाको जिल्लागत विवरण
जिल्ला |
कायम भएका लाभग्राहीको संख्या |
अनुदान निकासा भएको लाभग्राही संख्या |
अनुदान निकासा रकम (रू) |
---|---|---|---|
सल्यान |
१४८५ |
० |
० |
बझाङ |
४९० |
११२ |
२८००००० |
रुकुम पश्चिम |
८५८५ |
८५८५ |
२१४६२५००० |
बाजुरा |
१४३७ |
१४२ |
३५५०००० |
जाजरकोट |
० |
० |
० |
जम्मा |
११९९७ |
८८३९ |
२२०९७५००० |
जम्मा अनुदान रकम रु २२ करोड ९ लाख ७५ हजार |